BDN2500-PRO
Balcony Micro Storage
Einfach nachrüsten. Ihren Photovoltasikstrom gewinnbringend einsetzen.
Der BDN2500-PRO Balkonkraftwerk-Speicher bietet 2,24 kWh Kapazität, erweiterbar auf 6,72 kWh, für effiziente Energiespeicherung. Einfache Installation in 15 Minuten, IP65 wasserdicht, ideal für den Außenbereich. Intuitive App-Steuerung zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs. Kompakt, wartungsfrei, hohe Effizienz – perfekt für nachhaltiges Energiemanagement auf dem Balkon.
Auf einen Blick:
- Unterstützt programmierbaren Netz-/Inselbetrieb mit einer Ausgangsleistung von 800 W bis 2500 W
- Verwendet hochsichere Lithium-Eisenphosphat-Zellen mit hoher Entladerate (5,12–20,48 kW, optional)
- Unterstützt die Installation ohne Installation und den Energiestationsmodus
- Unterstützt die Lade- und Entladezeitplanung
- Unterstützt die Fernsteuerung per App (optional)
- Drahtlose und kabelgebundene Rückflussverhinderung (optional)
- 4-Wege-MPPT-Hochleistungsladung für PV-Anlagen mit 2500 W (2500-PRO)
Digital gesteuert
Intelligente cloudbasierte Überwachung
Ein unabhängiges, lokales Betriebs- und Wartungssystem mit integrierter Infrarot-Steuerung und BMS- und EMS-Integration bietet eine Komplettlösung für Betrieb und Wartung.
10-Minuten-Selbstprüfung und Sicherheitsanpassung per Knopfdruck, basierend auf einer Mehrport-Schnittstelle für Betrieb und Wartung sowie OTA-Fernaktualisierung.
Technische Eckdaten
| Model | BDN2500-PRO-1 | BDN2500-PRO-2 | BDN2500-PRO-3 | BDN2500-PRO-4 |
|---|---|---|---|---|
| Photovoltaic | ||||
| Type and number of PV input interfaces | MC4(4channels) | |||
| Maximum PV input voltage | 60V | |||
| MPPT voltage | 11-55V | |||
| Max MPPT Power | 2500W | |||
| Control display | 3.2 inches LCD | |||
| Display mode of the control panel | ||||
| Operation interface | 3 touch keys | |||
| AC output (On-Grid) | ||||
| Number of power grid input interfaces | Programmable line bank | |||
| Mode of connection | L-N-PE | |||
| Maximum AC input power | 2500W (11.4A) | |||
| Output (Off-Grid) | ||||
| Output voltage | 220/230V | |||
| Mode of connection | L-N-PE | |||
| Number of AC output interfaces | 1 | |||
| Rated (peak) AC output power | 2500W (5000W) | |||
| UPS function switching time | 10ms | |||
| Battery | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Battery capacity | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Type of battery | LiFePO₄ | |||
| Rated battery voltage | 51.2V | |||
| Battery cycle life | 6000 Cycles (70% SOC 25 °C) | |||
| Tractor parameter | ||||
| Defensive function | OPP, PTP, OVP, SCP | |||
| Parallel function | Options | |||
| Type of cooling | Naturally cooled, IP65 waterproof | |||
| Product size (D*H*W) (includes universal wheel) | 550*400*420mm | 550*400*570mm | 550*400*720mm | 550*400*870mm |
| Machine weight | 45kg | 87.5kg | 130kg | 172.5kg |
| Authentication | ||||
| Authentication certificate | CE, IEC/EN61000-1-2, IEC62109-1/2/VD4105/EN50549-1 | |||
Weitere Produkte
Aqua-E 233
Aqua-E 233
Aqua-E 233
Aqua-E 418
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um schrirten zu testen.